연별 및 월별 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 885 | 11 | 31 | 30 | 42 | 2 | 146 | 446 | 58 | 33 | 30 | 24 | 31 |
2010 | 1,660 | 22 | 105 | 68 | 97 | 104 | 23 | 325 | 521 | 298 | 60 | 13 | 25 |
2011 | 1,463 | 2 | 55 | 17 | 100 | 110 | 228 | 395 | 334 | 24 | 59 | 132 | 6 |
2012 | 1,584 | 12 | 10 | 111 | 105 | 30 | 71 | 287 | 475 | 321 | 52 | 53 | 57 |
2013 | 1,257 | 26 | 51 | 67 | 64 | 81 | 46 | 397 | 234 | 130 | 87 | 60 | 14 |
2014 | 1,250 | 7 | 8 | 98 | 102 | 32 | 68 | 186 | 427 | 117 | 106 | 82 | 20 |
2015 | 1,033 | 28 | 21 | 47 | 133 | 53 | 93 | 221 | 128 | 47 | 99 | 108 | 57 |
2016 | 1,255 | 26 | 43 | 66 | 170 | 74 | 59 | 214 | 78 | 264 | 206 | 16 | 45 |
2017 | 795 | 6 | 47 | 36 | 58 | 34 | 35 | 183 | 164 | 123 | 85 | 4 | 21 |
함양 | 676 | 7 | 38 | 35 | 42 | 28 | 18 | 164 | 143 | 106 | 76 | 2 | 17 |
마천 | 789 | 9 | 60 | 40 | 77 | 37 | 39 | 177 | 150 | 93 | 83 | 3 | 24 |
휴천 | 738 | 6 | 42 | 42 | 41 | 36 | 25 | 211 | 135 | 102 | 79 | 3 | 19 |
유림 | 728 | 5 | 33 | 42 | 41 | 35 | 112 | 138 | 143 | 86 | 77 | 1 | 16 |
수동 | 716 | 3 | 33 | 35 | 45 | 28 | 39 | 159 | 122 | 140 | 96 | 2 | 16 |
지곡 | 725 | 5 | 37 | 31 | 50 | 27 | 22 | 160 | 157 | 136 | 83 | 3 | 16 |
안의 | 832 | 2 | 47 | 37 | 62 | 32 | 36 | 152 | 170 | 167 | 108 | 30 | 20 |
서하 | 923 | 4 | 60 | 36 | 70 | 41 | 29 | 212 | 202 | 147 | 88 | 8 | 29 |
서상 | 857 | 11 | 62 | 36 | 72 | 42 | 27 | 184 | 195 | 131/td> | 68 | 9 | 23 |
백전 | 879 | 6 | 56 | 34 | 78 | 36 | 20 | 217 | 197 | 123 | 86 | 5 | 25 |
병곡 | 885 | 8 | 54 | 34 | 58 | 35 | 20 | 245 | 190 | 125 | 94 | 3 | 22 |
※ 본 자료는 함양군 통계연보에 수록된 내용을 발췌한 것입니다.
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.