연 별 및 월 별 |
기 온 (℃) | 강수량 (㎜) |
상대습도(%) | 평균해면 기압(hpa) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 평균 최고 |
극점 최고 |
평균 최저 |
극점 최저 |
평 균 | 최 소 | |||
2008 | 12.1 | 19.4 | 35.5 | 5.9 | -13.0 | 615.7 | 66 | 36 | 1,016.2 |
2009 | 12.0 | 19.3 | 34.4 | 5.9 | -15.6 | 975.3 | 66 | 37 | 1,015.7 |
2010 | 11.8 | 18.7 | 35.0 | 6.1 | -15.0 | 1,548.5 | 70 | 41 | 1,016.0 |
2011 | 12.3 | 18.6 | 34.1 | 6.7 | -13.1 | 1,502.3 | 69 | 40 | 1,016.6 |
2012 | 12.2 | 18.4 | 35.2 | 6.9 | -13.0 | 1,576.8 | 73 | 45 | 1,015.8 |
2013 | 12.8 | 19.6 | 36.9 | 7.0 | -13.9 | 1,096.2 | 74 | 45 | 1,015.9 |
2014 | 12.5 | 19.3 | 36.6 | 6.7 | -12.3 | 1,305.1 | 75 | 46 | 1,016.4 |
2015 | 13 | 19.6 | 37.1 | 7.4 | -10.8 | 985.4 | 75 | 45 | 1,016.5 |
2016 | 13.6 | 33 | 37.3 | -4.4 | -11.7 | 1,255 | 73.4 | 20.6 | 1,016.4 |
2017 | 12.8 | 20 | 36.3 | 6.6 | -14 | 796 | 71 | 7 | 1,016.6 |
1 월 | 0.6 | 7.2 | 14.7 | -5.3 | -12.3 | 6 | 63 | 8 | 1,024.9 |
2 월 | 2.3 | 9.3 | 16.3 | -4.1 | -8.3 | 47 | 57 | 8 | 1,022.8 |
3 월 | 6.4 | 14.3 | 21.8 | -0.8 | -5.2 | 36 | 58 | 7 | 1,019.4 |
4 월 | 13.7 | 21.6 | 29.3 | 6.0 | -0.2 | 58 | 62 | 8 | 1,013.1 |
5 월 | 18.1 | 26.1 | 33.0 | 9.8 | 5.4 | 34 | 66 | 12 | 1,012.5 |
6 월 | 21.9 | 29.2 | 35.0 | 14.9 | 8.1 | 35 | 69 | 15 | 1,008.4 |
7 월 | 26.2 | 31.7 | 35.2 | 22.3 | 18.2 | 183 | 88 | 35 | 1,008 |
8 월 | 25.2 | 31.1 | 36.3 | 20.6 | 11.7 | 164 | 86 | 25 | 1,007.5 |
9 월 | 19.2 | 26.6 | 29.6 | 13.3 | 4.6 | 123 | 84 | 22 | 1,013.1 |
10 월 | 14.1 | 21.6 | 29.3 | 9.1 | -2.9 | 85 | 85 | 19 | 1,020.5 |
11 월 | 6.5 | 14.7 | 22.3 | -0.9 | -5.4 | 4 | 69 | 15 | 1,022.8 |
12 월 | -0.2 | 6.2 | 13.2 | -6.2 | -14 | 21 | 66 | 9 | 1,025.6 |
자료 : 거창기상대
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.