친환경농산물인증현황
(단위 : 개소, 건, 호, ha, 톤)
연별

읍면별
합계 유기농산물 무농약농산물
건수 농가수 면적 출하량 건수 농가수 면적 출하량 건수 농가수 면적 출하량
2009 179 1,850 1,119 103,383 11 116 66 571 53 349 169 5,190
2010 179 1,850 1,260 103,373 19 141 82 743 53 349 175 5,187
2011 169 1,574 1,233 17,299 19 136 93 734 64 553 354 5,2
2012 169 1,574 1,233 17,299 19 136 93 734 64 553 354 5,2
2013 155 992 986 10,669 22 170 106 1,231 98 548 578 5,392
2014 75 459 505 11,464 15 104 67 540 18 38 61 3,657
2015 177 817 891 6057 21 197 121 1031 119 403 413 2,051
2016 161 551 584 4400 16 190 114 935 145 361 470 3,465
합계 161 551 584 4,400 16 190 114 935 145 361 470 3,465
함양 16 59 75 205 3 29 18 139 13 30 57 66
마천 15 15 40 12 - - - - 15 15 40 12
휴천 17 20 37 58 1 1 1 5 16 19 36 53
유림 10 10 10 1,109 - - - - 10 10 10 1,109
수동 11 24 22 415 2 2 2 108 9 22 20 307
지곡 3 3 10 1 - - - - 3 3 10 1
안의 22 353 225 1,435 7 155 90 597 15 198 135 838
서하 12 12 26 113 3 3 3 86 9 9 23 27
서상 11 11 13 942 - - - - 11 11 13 942
백전 24 24 88 53 - - - - 24 24 88 53
병곡 20 20 38 57 - - - - 20 20 38 57
친환경농산물인증현황
연별

읍면별
축산물
합 계 유기축산물 무항생제축산물
건 수 농가수 출하량
건 수 농가수 출하량 건 수 농가수 출하량
2009 - - - - - - - - -
2010 - - - - - - - - -
2011 5 5 605 0 0 0 5 5 605
2012 5 5 605 0 0 0 5 5 605
2013 8 8 3,641 - - - 8 8 3,641
2014 4 4 168 - - - 4 4 168
함양 2 2 84 - - - 2 2 84
마천 - - - - - - - - -
휴천 - - - - - - - - -
유림 - - - - - - - - -
수동 - - - - - - - - -
지곡 - - - - - - - - -
안의 1 1 70 - - - 1 1 14
서하 - - - - - - - - -
서상 - - - - - - - - -
백전 1 1 14 - - - 1 1 14
병곡 - - - - - - - - -

본 자료는 2015년 함양군 통계연보(55호)에 수록된 내용을 발췌한 것입니다.
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.


담당자
친환경농업과 친환경농업담당 ( ☎ 055-960-8210 )
최종수정일
2018-02-04 15:57:04
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: