임대농기계 및 대여금액

임대농기계 및 대여금액 -No.,기계명,규격,용도,임대금액
No. 기계명 규격 용도 임대금액
1 굴삭기 10HP(0.019㎥) 굴삭작업 50,000
2 스키드로더 41.3HP(0.35㎥) 덤프작업 50,000
3 원형결속기(트.부착형) 작업폭 100*100m 목초결속 50,000
4 사각결속기(트.부착형) 작업폭 137cm 목초결속 50,000
5 랩피복기(트.부착형) 작업폭 100*100cm 건초포장 50,000
6 건초모우기(트.부착형) 작업폭 320cm 건초모우기 20,000
7 동력제초기(승용) 작업폭 975cm 과수 예취용 40,000
8 동력제초기(보행) 작업폭 70cm 과수 예취용 20,000
9 동력퇴비살포기(승용) 1톤 퇴비 살포용 50,000
10 동력퇴비살포기(자주형) 0.6톤 퇴비 살포용 30,000
11 스피드스프레이어(승용) 600ℓ 병해충 방제작업 50,000
12 목재파쇄기(자주형) 10cm 잔가지 파쇄용 30,000
13 퇴비살포기(트.부착형) 1.8톤 퇴비 살포용 30,000
14 땅속작물수확기(트.부착형) 작업폭 140cm 고구마. 감자수확용 20,000
15 돌수집기(트.부착형) 작업폭 140cm 돌수집기 30,000
16 논두렁조성기(트.부착형) 작업폭 300mm 논두렁조성용 20,000
17 비료살포기(트.부착형) 600ℓ 비료살포용 10,000
18 플라우쟁기(트.부착형) 6련 경운작업용 10,000
19 석회살포기(트.부착형) 작업폭2m 석회살포용 20,000
20 휴립동시복토기(트.부착형) 2두둑폭 500~700mm 휴립 피복기용 20,000
21 콩탈곡기(트.부착형) 2.2KW 콩.팥.옥수수 탈곡용 10,000
22 콩탈곡기(전기용) 2.25KW 콩.팥.옥수수 탈곡용 10,000
23 콩선별기(이동형) 2.2KW 콩 선별용 20,000
24 파이프벤딩성형기(전기용) 25 ~ 32mm 하우스파이프 벤딩용 10,000
25 보행관리기 6.5HP 로타리, 구굴작업 20,000
26 심토파쇄기 6.5HP 심토파쇄용 60,000
27 동력운반차(자주형) 0.4톤 하우스과일 등 운반용 20,000
28 농용고소작업차 1톤 과일 수확용 50,000
29 육묘파종기 14조 종자 파종용 20,000
30 양파순전엽기 120cm 순 전엽기 20,000
31 동력예취기(자주형) 작업폭 88cm 사료작물수확용 30,000
32 맥류파종기(점파) 6조 벼직파, 옥수수 20,000
33 전정가위 32mm 과수 전정용 20,000
34 동력톱 230 과수 전정용 10,000

담당
농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
최종수정일
2023.11.23 10:50:55
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견