2월
2026년 2월말 주민등록인구 및 외국인 현황
| 구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
| 합계 | 35,941 | 17,687 | 18,254 | 35,388 | 17,380 | 18,008 | 20,232 | 553 | 307 | 246 |
| 함양읍 | 16,979 | 8,283 | 8,696 | 16,801 | 8,207 | 8,594 | 8,599 | 178 | 76 | 102 |
| 마천면 | 1,952 | 966 | 986 | 1,945 | 963 | 982 | 1,271 | 7 | 3 | 4 |
| 휴천면 | 1,430 | 726 | 704 | 1,413 | 713 | 700 | 942 | 17 | 13 | 4 |
| 유림면 | 1,554 | 773 | 781 | 1,517 | 742 | 775 | 977 | 37 | 31 | 6 |
| 수동면 | 2,208 | 1,133 | 1,075 | 2,131 | 1,081 | 1,050 | 1,347 | 77 | 52 | 25 |
| 지곡면 | 1,964 | 966 | 998 | 1,913 | 932 | 981 | 1,163 | 51 | 34 | 17 |
| 안의면 | 4,088 | 1,972 | 2,116 | 3,954 | 1,888 | 2,066 | 2,416 | 134 | 84 | 50 |
| 서하면 | 1,317 | 629 | 688 | 1,299 | 621 | 678 | 816 | 18 | 8 | 10 |
| 서상면 | 1,674 | 810 | 864 | 1,654 | 805 | 849 | 1,046 | 20 | 5 | 15 |
| 백전면 | 1,559 | 818 | 741 | 1,550 | 817 | 733 | 914 | 9 | 1 | 8 |
| 병곡면 | 1,216 | 611 | 605 | 1,211 | 611 | 600 | 741 | 5 | - | 5 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
| 구분 | 세대수 | 인구수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남 | 여 | |||
| 증감 | 6 | -26 | -6 | -20 | |
| 전월말 | 20,226 | 35,414 | 17,386 | 18,028 | 1월 |
| 금월말 | 20,232 | 35,388 | 17,380 | 18,008 | 2월 |
주민등록에 의한 인구이동(2월)(외국인 제외)
| 구분 | 합계 | 전입/전출 | 출생/ 사망 |
기타 (등록/말소) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 성별 | 지역별 | ||||||
| 남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||
| 증감 | -26 | 9 | 14 | -5 | -11 | 20 | -37 | 2 |
| 증가요인 | 286 | 277 | 151 | 126 | 121 | 156 | 5 | 4 |
| 감소요인 | 312 | 268 | 137 | 131 | 132 | 136 | 42 | 2 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
| 함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
| 19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
| 계 | 35,388 | 3,330 | 17,345 | 244 | 1,968 | 1,976 | 3,216 | 6,094 | 3,847 | 14,713 |
| 남자 | 17,380 | 1,727 | 9,428 | 141 | 1,161 | 1,087 | 1,673 | 3,302 | 2,064 | 6,225 |
| 여자 | 18,008 | 1,603 | 7,917 | 103 | 807 | 889 | 1,543 | 2,792 | 1,783 | 8,488 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2026.03.24 13:29:27



