2월
2025년 2월말 주민등록인구 및 외국인 현황
구분 | 인 구 | 한 국 인 | 외 국 인 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 세대수 | 소계 | 남 | 여 | |
합 계 | 36,396 | 17,786 | 18,610 | 35,895 | 17,513 | 18,382 | 20,424 | 501 | 273 | 228 |
함양읍 | 17,222 | 8,375 | 8,847 | 17,068 | 8,315 | 8,753 | 8,635 | 154 | 60 | 94 |
마천면 | 1,991 | 980 | 1,011 | 1,984 | 979 | 1,005 | 1,291 | 7 | 1 | 6 |
휴천면 | 1,454 | 725 | 729 | 1,433 | 711 | 722 | 968 | 21 | 14 | 7 |
유림면 | 1,553 | 755 | 798 | 1,519 | 728 | 791 | 985 | 34 | 27 | 7 |
수동면 | 2,296 | 1,171 | 1,125 | 2,228 | 1,127 | 1,101 | 1,393 | 68 | 44 | 24 |
지곡면 | 1,985 | 979 | 1,006 | 1,931 | 941 | 990 | 1,171 | 54 | 38 | 16 |
안의면 | 4,154 | 1,978 | 2,176 | 4,049 | 1,910 | 2,139 | 2,451 | 105 | 68 | 37 |
서하면 | 1,307 | 629 | 678 | 1,283 | 617 | 666 | 808 | 24 | 12 | 12 |
서상면 | 1,700 | 820 | 880 | 1,678 | 811 | 867 | 1,062 | 22 | 9 | 13 |
백전면 | 1,496 | 762 | 734 | 1,490 | 762 | 728 | 919 | 6 | - | 6 |
병곡면 | 1,238 | 612 | 626 | 1,232 | 612 | 620 | 741 | 6 | - | 6 |
전월대비 인구현황 (외국인 제외)
구분 | 세대수 | 인구수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | |||
증감 | -11 | -107 | -48 | -59 | |
전월말 | 20,435 | 36,002 | 17,561 | 18,441 | |
금월말 | 20,424 | 35,895 | 17,513 | 18,382 |
주민등록에 의한 인구이동(2월)(외국인 제외)
구분 | 합계 | 전입/전출 | 출생/ 사망 |
기타 (등록/말소) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 성별 | 지역별 | ||||||
남 | 여 | 도내 | 도간 | |||||
증 감 | -107 | -35 | -6 | -29 | -21 | -14 | -74 | 2 |
증가요인 | 333 | 328 | 175 | 153 | 131 | 197 | 3 | 2 |
감소요인 | 440 | 363 | 181 | 182 | 152 | 211 | 77 | 0 |
연령별 인구현황 (외국인 제외)
함양군 | 계 | 연령별현황 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비노인인구 | 노인인구 | |||||||||
19세미만 | 계 | 19세 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~64 | 65세이상 | ||
계 | 35,895 | 3,496 | 32,399 | 241 | 2,116 | 2,011 | 3,394 | 6,312 | 4,070 | 14,255 |
남자 | 17,513 | 1,787 | 15,726 | 132 | 1,250 | 1,099 | 1,737 | 3,444 | 2,140 | 5,924 |
여자 | 18,382 | 1,709 | 16,673 | 109 | 866 | 912 | 1,657 | 2,868 | 1,930 | 8,331 |
- 담당
- 기획감사담당관 법무담당 (☎ 055-960-4050)
- 최종수정일
- 2025.03.14 17:24:12