유휴재산 공개
번호 | 구분 | 소재지 | 지목 | 면적 | 재산구분 (행정, 일반재산) |
재산관리관 | 사용허가·대부 가능여부(○,×) |
사용허가·대부 불가능사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 안의면 석천리 263-7 | 전 | 11 | 일반재산 | 재무과 | X | 도로 옆 벽 |
274 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 병곡면 광평리 422 | 대 | 30 | 일반재산 | 재무과 | X | 마을 진출입로 |
273 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 병곡면 송평리 82-2 | 학교용지 | 102 | 일반재산 | 재무과 | X | 학교 부지 |
272 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 병곡면 송평리 81-2 | 학교용지 | 46 | 일반재산 | 재무과 | X | 학교 부지 |
271 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 병곡면 송평리 7-3 | 답 | 3 | 일반재산 | 재무과 | X | 학교 부지 |
270 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 병곡면 송평리 7-2 | 답 | 145 | 일반재산 | 재무과 | X | 학교 부지 |
269 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 백전면 경백리 367 | 대 | 307 | 일반재산 | 재무과 | X | 마을회관 |
268 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 백전면 오천리 974 | 잡종지 | 50 | 일반재산 | 재무과 | X | 마을 진출입로 |
267 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 백전면 오천리 577 | 대 | 291 | 일반재산 | 재무과 | X | 마을회관 |
266 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 백전면 대안리 298-2 | 답 | 198 | 일반재산 | 재무과 | X | 길 옆 법면 |
- 담당
- 재무과 재산관리담당 (☎ 055-960-4350)
- 최종수정일
- 2025.01.21 09:01:27