유휴재산 공개
번호 | 구분 | 소재지 | 지목 | 면적 | 재산구분 (행정, 일반재산) |
재산관리관 | 사용허가·대부 가능여부(○,×) |
사용허가·대부 불가능사유 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 635-1 | 유지/답 | 119 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
9 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 636-1 | 유지/답 | 3,583 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
8 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 유림면 국계리 790 | 답 | 2,017 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
7 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 유림면 국계리 791 | 답 | 2,506 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
6 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 유림면 국계리 795 | 답 | 3,550 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
5 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 서상면 상남리 1567-5 | 전 | 740 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
4 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 백전면 평정리 492-2 | 전 | 499 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
3 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 유림면 유평리 1255-1 | 전 | 450 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
2 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 유림면 서주리 312 | 전 | 304 | 일반재산 | 재무과 | ○ | |
1 | 경남 함양군 | 경상남도 함양군 안의면 황곡리 1456 | 잡 | 174 | 일반재산 | 재무과 | ○ |
- 담당
- 재무과 재산관리담당 (☎ 055-960-4350)
- 최종수정일
- 2025.01.21 09:01:27