구 분 | 기준 | 1회 이용 | 월 회원 | ||
---|---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | ||||
수영장 | 어린이 | 1회 2시간 | 1,500 | 1,300 | 30,000 |
청소년 및 군인 | “ | 2,000 | 1,700 | 40,000 | |
일반인 | “ | 2,500 | 2,200 | 50,000 | |
경로우대(65세이상) | “ | 1,500 | 1,300 | 30,000 | |
|
|||||
헬스장 | 청소년 및 군인 | 1회 2시간 | 1,500 | 30,000 | |
일반인 | “ | 2,000 | 35,000 | ||
경로우대(65세이상) | “ | 1,000 | 20,000 | ||
동시이용 요금 | 총 3시간 | 수영+헬스 | 60,000 | ||
사물함 대여료 | 1개월 기준(연회원 무료제공) | 3,000 | |||
회원증 재발급 수수료 | 본인 부주의 또는 훼손시 | 2,000 | |||
락카열쇠 분실 | 실비적용 | 10,000 |
감면대상 | 할인율 |
---|---|
「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」등에 따라 등록된 유공자 또는 가족(유공자1명당 1명)의 경우 | 50% |
「장애인복지법」에 따라 등록된 장애인(1급부터 3급까지에 해당하는 경우 보호자 한명을 포함한다) | 50% |
「5.18 민주유공자 예우에 관한 법률」에 따라 등록된 자와 그 유족 또는 가족의 경우 | 50% |
「국민기초생활보장법」에 따른 국민기초생활수급자 | 50% |
「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」제17조의2 제1항 각 호의 자 | 50% |
※ 할인율은 일반인 이용료 기준이며, [별표 1]의 감면사항과 중복 할인될 경우 [별표 2]를 적용함.