농업토양

농업토양

논토양

논토양 - 면, pH(1:5), OM(g/kg), Av.P2O5(mg/kg), cmol+/kg(K, Ca, Mg), Av.siO2(PPM)
pH(1:5) OM
(g/kg)
Av.P2O5
(mg/kg)
cmol+/kg Av.siO2
(PPM)
K Ca Mg
전국평균 5.6 25.0 128 0.32 4.0 1.2 72
경남평균 5.5 25.0 125 0.25 3.5 2.3 75
함양평균 6.4 20 213 1.31 3.8 1.5 127
적 정 치 6.5 30.0 100 0.40 6.0 2.0 130
함양읍 6.1 20 230 1.28 5.2 1.3 118
마천면 6.6 20 169 1.20 2.8 1.4 125
휴천면 6.4 13 100 1.05 3.3 1.2 137
유림면 6.2 23 361 1.61 4.6 1.6 127
수동면 6.5 27 274 1.60 3.1 2.1 118
지곡면 6.0 18 145 0.10 3.0 1.3 138
안의면 6.1 17 167 1.86 3.7 1.0 140
서하면 5.9 19 156 1.46 3.0 2.3 135
서상면 6.1 16 158 0.10 2.6 0.5 101
백전면 6.2 20 140 0.13 3.3 1.4 92
병곡면 6.2 20 197 1.21 3.4 1.0 93

※ pH(산도), EC(전기전도도), OM(유기물), Av.P2O5(유효인산), K(칼륨), Ca(칼슘), Mg(마그네슘), Av.SiO2(유효규산), CEC(양이온치환용량)

밭토양

밭토양면, EC(ds/m), pH(1:5), OM(g/kg), Av.P2O5(mg/kg), cmol+/kg(K, Ca, Mg), LR(kg/10a)
pH
(1:5)
EC
(ds/m)
OM
(g/kg)
Av.P2O5
(mg/kg)
cmol+/kg LR
(kg/10a)
K Ca Mg
전국평균 5.5 1.03 24.0 538 0.64 4.20 1.30  
경남평균 5.30 - 22.0 346 0.61 4.20 1.50  
함양평균 5.41 0.62 24.4 377.7 0.69 4.00 1.03 222
적 정 치 6.0-6.5 2.0 25-30 80-120 0.40-0.50 5.0-6.0 1.5-2.0 0
함 양 읍 5.3 0.6 25.7 267 0.1 1.8 0.4 300
마 천 면 5.66 0.91 27.6 432 0.63 4.17 1.49 258.7
휴 천 면 5.20 0.65 27.6 244 1.14 3.29 1.12 188
유 림 면 5.20 0.51 26.8 264 1.01 3.33 1.26 154
수 동 면 5.30 0.62 18.8 497 0.67 5.14 1.03 199.2
지 곡 면 5.60 0.56 19.8 230 0.40 6.34 1.04 188.5
안 의 면 5.6 0.40 19.8 554 0.46 4.06 0.89 214.7
서 하 면 5.40 0.68 29.4 405 0.89 3.24 1.01 270
서 상 면 5.50 0.76 24.8 579 1.24 3.75 1.37 194
백 전 면 5.65 0.66 29.0 454 0.76 2.85 0.87 250.3
병 곡 면 5.20 0.48 18.8 229 0.29 5.95 0.86 224.1

※ pH(산도), EC(전기전도도), OM(유기물), Av.P2O5(유효인산), K(칼륨), Ca(칼슘), Mg(마그네슘), LR(석회소요량)


담당
농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
최종수정일
2023.12.11 15:23:40
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견