강수량

연도별 강수량

[Unit : mm]
연도별 1월~12월 강수량
연별 및 월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
2012 1,584 12 10 111 105 30 71 287 475 321 52 53 57
2013 1,257 26 51 67 64 81 46 397 234 130 87 60 14
2014 1,250 7 8 95 102 32 68 186 427 117 106 82 20
2015 1,033 28 21 47 133 53 93 221 128 47 99 108 57
2016 1,255 26 43 66 170 74 59 214 78 264 206 16 45
2017 795 6 47 36 58 34 35 183 164 123 85 4 21
2018 1,632 26 34 115 129 97 172 155 487 133 226 34 25
2019 1,399 13 45 46 98 80 138 297 104 320 208 19 31
2020 2,082 112 54 33 55 67 219 634 619 235 12 37 5
2021 1,097 23.5 29.4 88.1 41.7 117.9 99.5 227.9 247.9 103.3 57.1 59 1.4

읍면별 강수량

[Unit : mm]
읍면별 1월~12월 강수량
읍면별 및 월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
함양읍 1,004 27 29 69 38 112 104 191 212 108 66 47 1
마천면 1,232 28 34 135.5 55.5 125 128 238.5 213 125.5 50 95 4
휴천면 958 21.5 28.5 72 35 103.5 108.5 166 209 106.5 55 50 2
유림면 959 21.5 26.5 86 35 90 119 181 174 120 51.5 52.5 2
수동면 1,076 19 25 71 36 109 98.5 239 288 90 53.5 47 0
지곡면 726 20.5 25.5 66.5 37 109 69 224 60.5 38.5 46 29.5 0
안의면 1,088 17 28.5 83 39.5 105.5 88 220 305.5 84.5 64.5 51.5 0
서하면 1,271 18.5 31.5 108.5 45.5 149 80 264.5 353 103.5 52.5 63 1
서상면 1,293 24.5 29 97 42.5 144 65 286.5 344.5 111.5 63 83.5 2
백전면 1,274 30 32.5 100.5 49.5 133 111.5 265 302 112 63.5 72.5 1.5
병곡면 1,185 31 33 80.5 45.5 116.5 123 231.5 265.5 136.5 63 57 1.5
※ 본 자료는 함양군 통계연보에 수록된 내용을 발췌한 것입니다.
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.

담당
농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
최종수정일
2024.04.08 09:33:49
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견