기상개황

연별 기상개황

연별 기상개황 - 연별, 기온 (℃)(평균, 평균최고, 극점최고, 평균최저, 극점최저), 강수량(㎜), 상대습도(%)(평균, 최소), 일조(hr)
연별 기온 (℃) 강수량
(㎜)
상대습도(%) 일조
(hr)
평균 평균최고 극점최고 평균최저 극점최저 평균 최소
2014 12.6 19.3 36.6 6.8 -12.3 1,305 75 22 2,098
2015 12.9 19.6 37.1 7.5 -10.8 985 76 21 2,053
2016 13.7 20.0 37.3 8.1 -11.7 1,128 73 21 2,061
2017 12.9 20.0 36.3 6.6 -14.0 615 71 15 2,304
2018 12.8 19.6 37.8 6.7 -16.0 1,667 76 20 2,281
2019 13.3 20.0 35.1 7.3 -11.0 1,465 75 18 2,272
2020 13.0 19.7 36.3 7.5 -10.4 1,911 69 17 2,177
2021 13.3 20.1 36.2 7.7 -15.9 1,015 67 15 2,092
2022 13.2 20.1 34.8 6.9 -12.9 802 65 13 2,314
2023 13.7 20.6 37.1 7.9 -13.7 1,701 70 19 2,106

월별 기상개황(2014~2023)

월별 기상개황(2014~2023) - 월별, 기온 (℃)(평균, 평균최고, 극점최고, 평균최저, 극점최저), 강수량(㎜), 상대습도(%)(평균, 최소), 평균일조(hr)
월별 기온 (℃) 강수량
(㎜)
상대습도(%) 평균일조
(hr)
평균 평균최고 극점최고 평균최저 극점최저 평균 최소
1 월 0.3 6.7 17.3 -5.4 -16.0 25 63 11 181
2 월 2.2 9.0 23.0 -3.9 -14.3 26 59 9 181
3 월 7.8 15.5 25.7 0.5 -8.3 6 61 8 216
4 월 13.0 20.5 30.9 5.7 -4.3 91 63 8 204
5 월 17.9 25.4 35.1 10.4 0.8 69 67 13 247
6 월 22.1 28.4 36.7 16.6 8.1 120 76 21 184
7 월 25.2 30.5 37.8 21.2 12.5 271 85 39 148
8 월 25.5 31.2 37.3 21.3 11.6 265 85 36 165
9 월 20.3 26.5 32.2 15.7 4.6 157 84 29 141
10 월 13.8 21.8 31.2 7.8 -2.9 104 78 19 185
11 월 7.8 15.5 27.6 1.6 -6.2 41 72 11 160
12 월 1.5 7.9 19.2 -4.1 -14.0 28 66 11 163
자료 : 거창기상대
농업 통계 현황은 함양군청 통계연보 에서도 볼 수 있습니다.

담당
농축산과 농정기획담당 (☎ 055-960-8110)
최종수정일
2024.02.08 09:35:40
만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

의견